Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

2 905 409

observations

7 736

espèces

Invertébrés

657 773 observations | 7 069 espèces
Espèces à découvrir


Epinotia tedella

Sylvain azuré
Limenitis reducta

Noctuelle baignée
Agrotis ipsilon

Vertébrés

2 208 767 observations | 663 espèces
Espèces à découvrir

Musaraigne bicolore
Crocidura leucodon

Rousserolle effarvatte
Acrocephalus scirpaceus

Barge à queue noire
Limosa limosa

Les observations de ces 15 derniers jours | 9269 observations

Agrion délicat | Ceriagrion tenellum 27/05/2024
Mésange charbonnière | Parus major 27/05/2024
Pouillot véloce | Phylloscopus collybita 27/05/2024
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus 27/05/2024
Fauvette des jardins | Sylvia borin 27/05/2024
Rougegorge familier | Erithacus rubecula 27/05/2024
Pic épeiche | Dendrocopos major 27/05/2024
Merle noir | Turdus merula 27/05/2024
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 27/05/2024
Agrion élégant | Ischnura elegans 27/05/2024
Accenteur mouchet | Prunella modularis 27/05/2024
Grimpereau des jardins | Certhia brachydactyla 27/05/2024
Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes 27/05/2024
Coucou gris | Cuculus canorus 27/05/2024
Tourterelle turque | Streptopelia decaocto 27/05/2024
Pigeon ramier | Columba palumbus 27/05/2024
Rossignol philomèle | Luscinia megarhynchos 27/05/2024
Fauvette à tête noire | Sylvia atricapilla 27/05/2024
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 27/05/2024
Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens 27/05/2024
Butor étoilé | Botaurus stellaris 27/05/2024
Mésange à longue queue | Aegithalos caudatus 27/05/2024
Coccinelle à 16 points | Tytthaspis sedecimpunctata 27/05/2024
Brocatelle d'or | Camptogramma bilineata 27/05/2024
Pic vert | Picus viridis 27/05/2024
Héron cendré | Ardea cinerea 27/05/2024
Bernache nonnette | Branta leucopsis 27/05/2024
Martinet noir | Apus apus 27/05/2024
Agrion élégant | Ischnura elegans 27/05/2024
Choucas des tours | Corvus monedula 27/05/2024
Bernache nonnette | Branta leucopsis 27/05/2024
Grive draine | Turdus viscivorus 27/05/2024
Grive musicienne | Turdus philomelos 27/05/2024
Corbeau freux | Corvus frugilegus 27/05/2024
Pigeon biset | Columba livia 27/05/2024
Libellule à quatre taches | Libellula quadrimaculata 27/05/2024
Riponnensia splendens 27/05/2024
Coccinelle asiatique | Harmonia axyridis 27/05/2024
Coccinelle de la bryone | Henosepilachna argus 27/05/2024
Moineau domestique | Passer domesticus 27/05/2024
Stratiomys longicornis 27/05/2024
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 27/05/2024
Martinet noir | Apus apus 27/05/2024
Bondrée apivore | Pernis apivorus 27/05/2024
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo 27/05/2024
Geai des chênes | Garrulus glandarius 27/05/2024
Busard des roseaux | Circus aeruginosus 27/05/2024
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus 27/05/2024
Libellule fauve | Libellula fulva 27/05/2024
Pie bavarde | Pica pica 27/05/2024