Bienvenue sur Clicnat.fr

La base de données collaborative sur la faune sauvage en Picardie

Clicnat est une base de données gérée par l'association Picardie Nature. Elle compile des données produites par les bénévoles et salariés de Picardie Nature et par diverses structures partenaires. S'y ajoutent des données acquises par d'autres structures dans le cadre de projets bénéficiant de financements publics.

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez à tout moment nous transmettre vos observations de faune sauvage.

2 914 980

observations

7 744

espèces

Invertébrés

659 776 observations | 7 075 espèces
Espèces à découvrir


Cheilosia variabilis


Mystacides longicornis


Megalonotus sabulicola

Vertébrés

2 216 129 observations | 664 espèces
Espèces à découvrir

Geai des chênes
Garrulus glandarius

Mésange boréale
Poecile montanus

Tortue de Kemp
Lepidochelys kempii

Les observations de ces 15 derniers jours | 8810 observations

Héron pourpré | Ardea purpurea 05/06/2024
Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus 05/06/2024
Sympétrum méridional | Sympetrum meridionale 05/06/2024
Cercopis intermedia 05/06/2024
Fadet commun | Coenonympha pamphilus 05/06/2024
Blaireau d'Europe | Meles meles 05/06/2024
Bouscarle de Cetti | Cettia cetti 05/06/2024
Libellule déprimée | Libellula depressa 05/06/2024
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 05/06/2024
Fouine | Martes foina 05/06/2024
Punaise Arlequin | Graphosoma italicum 05/06/2024
Hirondelle de fenêtre | Delichon urbicum 05/06/2024
Hypolaïs polyglotte | Hippolais polyglotta 05/06/2024
Renard roux | Vulpes vulpes 05/06/2024
Busard des roseaux | Circus aeruginosus 05/06/2024
Pristiphora armata 05/06/2024
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 05/06/2024
Sympétrum rouge sang | Sympetrum sanguineum 05/06/2024
Agapeta hamana 05/06/2024
Ragondin | Myocastor coypus 05/06/2024
Bruant jaune | Emberiza citrinella 05/06/2024
Fauvette grisette | Sylvia communis 05/06/2024
Piéride du Chou | Pieris brassicae 05/06/2024
Moineau domestique | Passer domesticus 05/06/2024
Richard Coeur de Lion | Anthaxia candens 05/06/2024
Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula 05/06/2024
Bondrée apivore | Pernis apivorus 05/06/2024
Trechus quadristriatus 05/06/2024
Locustelle tachetée | Locustella naevia 05/06/2024
Busard des roseaux | Circus aeruginosus 05/06/2024
Cigogne noire | Ciconia nigra 05/06/2024
Caloptéryx éclatant | Calopteryx splendens splendens 05/06/2024
Salpingus planirostris 05/06/2024
Mordelle noire à pointe | Mordella aculeata 05/06/2024
Agrion à larges pattes | Platycnemis pennipes 05/06/2024
Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus 05/06/2024
Agrion jouvencelle | Coenagrion puella 05/06/2024
Anaspis maculata 05/06/2024
Milan royal | Milvus milvus 05/06/2024
Frelon à pattes jaunes | Vespa velutina nigrithorax 05/06/2024
Sympétrum à côtés striés | Sympetrum striolatum 05/06/2024
Écureuil roux | Sciurus vulgaris 05/06/2024
Lepture noire | Stenurella nigra 05/06/2024
Moineau domestique | Passer domesticus 05/06/2024
Anaspis frontalis 05/06/2024
Agrion mignon | Coenagrion scitulum 05/06/2024
Mésange charbonnière | Parus major 05/06/2024
Pie-grièche écorcheur | Lanius collurio 04/06/2024
Chevreuil européen | Capreolus capreolus 04/06/2024
Pinson des arbres | Fringilla coelebs 04/06/2024